599.cz - Homepage 599.cz - Homepage Memorial OK1WC Optimalizováno pro web... Myši umírají v pastích, protože nechápou, proč je ten sýr zdarma.
     Dnes: 25. 04. 2024    spaceweather.com Bouřky v Česku v novém okně Bouřky v Evropě v novém okně Ionogram Průhonice v novém okně Contest calendar WA7BNM v novém okně RSS summary of the last 7 articles    
O   Hlavní menu

 [-] Hlavní stránka

 [-] Zajímavé odkazy

 [-] Download

 [-] Zasílání novinek


O   Seznam rubrik


time.is in new window


Z důvodu zneužívání ke spamování, byla zpětná vazba zrušena

O   Počasí v Holicích
JO70XC


O   VOACAP KV Online

O   VOACAP pro CB
Šíření na CB

PHPRS fórum

<a2>provoz, závody</a2>

Zpět Výsledky závodu VRK 2009

Vydáno dne 17. 05. 2009 (4913 přečtení)

Honza OK1MNV umístil do rubriky "závody" na PR tabulku výsledků letošního závodu VRK, které přepsal z papírové výsledkové listiny, která mu přišla poštou spolu s diplomem. Dovolil jsem si překopírovat tuto výsledkovou listinu sem na tento web. Nejedná se tedy o oficiální výsledky, ale doufám, že jak já, tak Honza jsme neudělali při přepisování příliš mnoho chyb.

Jarda ok1hdu



Kategorie CW                           Kategorie SSB

#    Značka  QSO     Nás.   Body       #     Značka  QSO    Nás.  Body

1.   OK1HX    91      43    3913       1.    OK2WYK  100     43   4300
2.   OK1TD    83      41    3403       2.    OK2ILD   89     40   3560
3.   OK1FHI   83      39    3237       3.    OK2BKP   91     38   3458
4.   OK1ARN   80      39    3120       4.    OK1FUU   89     37   3293
5.   OK1AYY   78      39    3042       5.    OK1JPO   86     38   3268
6.   OK1DOR   82      37    3034       6.    OK2BFI   83     36   2988
7.   OK2BIU   79      38    3002       7.    OM7AB    65     31   2015
8.   OM2KM    81      36    2916       8.    OK5VRK   64     29   1856
9.   OK2BNF   78      37    2886       9.    OM6ACI   61     26   1586
10.  OK1IR    78      37    2886       10.   OK2WZN   58     27   1566
11.  OK1FKD   77      37    2849       11.   OK2BME   60     25   1560
12.  OK2BGA   79      36    2844       12.   OM7YA    46     20    920
13.  OK2BEH   73      37    2701       13.   OK1VHV   44     19    836
14.  OK1FOG   75      36    2700       14.   OK2BPI   42     19    798
15.  OK2TRN   73      36    2628       15.   OK2HPH   42     16    675
16.  OK1FV    71      36    2556       16.   OK3KK    38     14    532
17.  OK1DLB   74      34    2516       17.   OK1MO    32     15    480
18.  OK1MNI   72      33    2376       18.   OK5ZH    32     15    480
19.  OM5LR    67      34    2278       19.   OK1LH    34     12    408
20.  OK2FB    72      31    2232       20.   OK4AS    31     13    403
21.  OK2EI    67      33    2211       21.   OK2MWK   30     13    390
22.  OK1WF    69      32    2208       22.   OM8AHI   29     11    377
23.  OM3CDN   65      33    2145       23.   OK2WHV   29     12    348
24.  OK1IAS   62      34    2108       24.   OK2LS    30     11    330
25.  OK2SSJ   71      29    2059       25.   OK1VTO   23     10    230
26.  OK1AKJ   64      32    2048       26.   SP9MQT   25      9    225
27.  OK1XR    70      28    1960       27.   OK2BEN   22      8    176
28.  OK5SA    56      34    1904       28.   OK2UZ    13     11    143
29.  OK2KJ    61      31    1891       29.   OK2UFU   20      7    140
30.  OK1BWC   63      30    1890       30.   OK2SGV   10      5     50
31.  OK2ABU   58      29    1682
32.  OK1JST   50      28    1400       Kategorie MIX
33.  OM8ON    51      37    1377
34.  OK2OU    46      23    1058       #     Značka  QSO    Nás.  Body
35.  OK1FCA   41      24     984
36.  OK1AAZ   44      22     968       1.    OK1IF   155     63   9767
37.  OK2PKY   38      22     836       2.    OK2WM   148     58   8584
38.  OM6MW    40      19     760       3.    OK1MNV  136     60   8160
39.  OK2KFK   30      20     600       4.    OK2UQ   134     59   7906
40.  OK1DSU   19      11     209       5.    OM4JD   131     60   7860
41.  OK2PJH   20      10     200       6.    OK1DQP  127     57   7239
42.  OK2BLR    9       6      54       7.    OK1HDU  120     57   6840
                                       8.    OK1DKR  117     57   6669
Kategorie SWL                          9.    OK1EV   117     50   5850
                                       10.   OK1KZ   110     50   5500
#    Značka     QSO  Nás.  Body        11.   OM7AT   107     49   5243
                                       12.   OK2LF   103     46   5047
1.   OM3-0001   100  43    4300        13.   OM3CAZ  107     44   4708
2.   OK2-22130   82  37    3034        14.   OM5NJ    88     40   3520
3.   OK1-11861   65  35    2275        15.   OK2BGW   92     38   3496
4.   OK2-31097   38  28    1064        16.   OK1BB    75     42   3150
                                       17.   OK1ANN   79     34   2686
                                       18.   OK2PPP   78     33   2574
Poháry za účast obdrží:                19.   OM8LA    60     33   1980
(Vylosovaní)                           20.   OK2BTE   55     29   1565
                                       21.   OK1FLT   44     26   1144
1.   OK2EI                             22.   OK2BWQ   25     14    350
2.   OK2WYK                            
3.   OK5ZH
4.   OK2UQ
5.   OK1LH
6.   OK1IR
7.   OK1HX
8.   OK1JST
9.   OM7YA
10.  OK2WM





   | Celý článek |      tisk clánku
 

Zpět (klikni)

O   Novinky
07.07.2023:
Update na webu DXFC
Dneska jsem updatoval info na webu DXFC.

05.07.2019:
Update fotoalba
Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
Slovinska (červen 2019)
Fotoalbum prozatím zrušeno.

05.12.2018:
Update fotoalba
Do fotoalba jsem přidal pár fotografií ze:
Slovinska (jaro 2018)
a ze:
Suchého Vrchu (zima 2005/2006).
Fotogalerie je prozatím zrušena.

O   kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

O   Radary ČHMU

O   Zaparkováno na:

O   TSL certifikát:

PHP Scripting Language MariaDB Apache Web Server

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.